Cùng đi tìm hiểu các chỉ số của báo cáo "Thu nhập lưu lượng truy cập" và "Thu thập người dùng" nhé!
Đầu tiên chúng ta đến với định nghĩa của các chỉ số.
NHÓM KÊNH | ||
---|---|---|
1 | Organic Search | Nguồn truy cập Có được từ những kết quả tìm kiếm tự nhiên trên các công cụ tìm kiếm. VD: Google, Yahoo.... |
2 | Organic Social | Nguồn truy cập đến từ người dùng từ những nền tảng mạng xã hội tới website của bạn |
3 | Paid Other | Nguồn truy cập đến từ quảng cáo |
4 | Direct | Nguồn truy cập đến từ người dùng nhập trực tiếp URL vào trình duyệt hoặc sử dụng bookmark để truy cập trực tiếp vào website.. VD: Khách hàng trực tiếp gõ tên website của bạn và vào thẳng nó. |
5 | Nguồn truy cập có được từ những truy cập đến từ lượt nhấp ở các email marketing | |
6 | Paid Search | Là hình thức marketing mà doanh nghiệp trả tiền cho công cụ tìm kiếm để mua vị trí quảng cáo trên trang kết quả |
7 | Paid Social | Là các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn thông qua các hình thức quảng cáo có trả phí trên các nền tảng truyền thông xã hội. |
8 | Referrer | Là khái niệm mô tả những lượt truy cập vào trang web của bạn đến từ những đường liên kết trên trang web khác. |
9 | Unasssiged | Là khái niệm mô tả những lượt không xác định; không được ấn định, không được quy định. |
PHƯƠNG DIỆN PHÂN TÍCH | ||
---|---|---|
1 | Session Source | Là UTM source của phiên |
2 | Session Medium | Là UTM medium của phiên |
3 | Session Campaign | Là UTM campaign của phiên |
4 | Session Referer | Là trang trước khi dẫn đến trang của bạn |
5 | First User Source | Là UTM source đầu tiên của User trong vòng 30 ngày gần nhất |
6 | First User Medium | Là UTM medium đầu tiên của User trong vòng 30 ngày gần nhất |
7 | First User Campaign | Là UTM campaign đầu tiên của User trong vòng 30 ngày gần nhất |
8 | Session Source | Là UTM source của phiên |
CHỈ SỐ PHÂN TÍCH | ||
---|---|---|
1 | Pageviews | Tổng số lượt xem trang |
2 | Session | Số lượng phiên truy cập vào trang của bạn |
3 | Visitors | Số lượng người truy cập vào trang của bạn |
4 | New visitors | Số lượng người truy cập mới |
5 | Pageview per Session | Số lượt truy cập vào trang trên số phiên truy cập vào trang của bạn |
6 | Engagement Rate | Tỷ lệ tương tác của người dùng với trang web của bạn |
7 | Bounced Rate | Phần trăm số lượt truy cập trang web là các phiên trên một trang, với việc khách truy cập rời đi mà không xem trang thứ hai |
8 | Engaged Session | Số lượng phiên tương tác (có ít nhất 2 pageview trở lên) |
9 | Bounced Session | Số lượng phiên không tương tác (chỉ có 1 lượt pageview) |
10 | Avg Session Duration | Thời gian trung bình của người dùng trên trang của bạn |
11 | Engagement Session per Visitor | Số lượng phiên tương tác trung bình của mỗi người truy cập |
12 | Pageview per Session | Số lượt xem trang trung bình trên mỗi phiên |
Đầu tiên đến với báo cáo "Thu thập người dùng" thì đây là báo cáo đưa cho chúng ta biết về quá trình thu hút người dùng mới và khám phá khách hàng tiềm năng cho một Website. Quá trình này rất quan trọng để xây dựng một cộng đồng người dùng lớn và tăng tương tác với sản phẩm của bạn.
Bạn có thể đưa ra hành động tiếp theo cho sản phẩm hay chiến lược kinh doanh của bạn khi biết người dùng đến từ các nguồn nào, theo dõi được số lượng truy cập theo từng nguồn theo ngày và cụ thể hơn nữa có thể theo dõi theo từng nguồn ứng với chiến dịch nào của bạn để có một góc nhìn khách quan hơn những bước tiếp theo trong quá trình kinh doanh của bạn.
Hỗ trợ sử dụng:
1900 633 680 / 028 7301 3680
Đề nghị hợp tác, đề xuất tài trợ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKO VIỆT NAM
Tầng 7, số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tầng 8, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107705299 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2017.
© Teko Vietnam All Rights Reserved